Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.65 $ 111.31
.5g.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.6g.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.aaa.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.aca.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.academy $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.35 $ 388.70
.accountant $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.accountants $ 124.96 $ 249.91 $ 374.87 $ 624.78 $ 1,249.56
.acct.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.actor $ 50.17 $ 100.35 $ 150.52 $ 250.87 $ 501.73
.adult $ 129.83 $ 259.65 $ 389.48 $ 649.13 $ 1,298.26
.adv.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.ae.org $ 33.91 $ 67.83 $ 101.74 $ 169.57 $ 339.13
.ai.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.airforce $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.am.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.amsterdam $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 499.99
.apartments $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.app $ 20.96 $ 41.91 $ 62.87 $ 104.78 $ 209.56
.archi $ 108.78 $ 217.57 $ 326.35 $ 543.91 $ 1,087.83
.arq.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.art $ 24.33 $ 48.66 $ 72.99 $ 121.65 $ 243.31
.art.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.asia $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.associates $ 43.91 $ 87.83 $ 131.74 $ 219.57 $ 439.13
.attorney $ 63.91 $ 127.82 $ 191.74 $ 319.56 $ 639.12
.au $ 9.91 $ 19.83 $ 29.74 $ 49.57 -
.auction $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.audio $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.auto $ 3,608.33 $ 7,216.66 $ 10,825.00 $ 18,041.66 $ 36,083.32
.avocat.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.band $ 32.61 $ 65.22 $ 97.82 $ 163.04 $ 326.08
.bar $ 88.87 $ 177.74 $ 266.61 $ 444.35 $ 888.69
.bar.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.bargains
$ 41.13
$ 16.83
$ 57.96 $ 99.09 $ 181.35 $ 387.01
.beer $ 36.09 $ 72.17 $ 108.26 $ 180.43 $ 360.86
.berlin $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.best $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.bet
$ 27.56
$ 11.59
$ 39.16 $ 66.72 $ 121.85 $ 259.67
.bid $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.bihar.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.bike
$ 42.17
$ 13.71
$ 55.89 $ 98.06 $ 182.41 $ 393.28
.bingo $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.bio
$ 89.65
$ 7.91
$ 97.56 $ 187.22 $ 366.52 $ 814.78
.biz $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.61 $ 225.21
.biz.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.black $ 77.74 $ 155.48 $ 233.21 $ 388.69 $ 777.38
.blackfriday $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.blog $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.blog.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.blue $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.br.com $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.build $ 88.87 $ 177.74 $ 266.61 $ 444.35 $ 888.69
.builders $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.business $ 15.04 $ 30.09 $ 45.13 $ 75.22 $ 150.44
.business.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.buzz $ 45.22 $ 90.43 $ 135.65 $ 226.09 $ 452.17
.bz $ 36.09 $ 72.17 $ 108.26 $ 180.43 $ 360.86
.ca $ 20.16 $ 40.31 $ 60.47 $ 100.78 $ 201.56
.ca.in $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.44 $ 74.88
.cab $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.cam $ 25.04 $ 50.09 $ 75.13 $ 125.22 $ 250.44
.camera $ 61.13 $ 122.26 $ 183.39 $ 305.65 $ 611.30
.camp $ 62.52 $ 125.04 $ 187.56 $ 312.61 $ 625.21
.capetown $ 27.83 $ 55.65 $ 83.48 $ 139.13 $ 278.26
.capital $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.car $ 3,608.33 $ 7,216.66 $ 10,825.00 $ 18,041.66 $ 36,083.32
.cards $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.care $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.career $ 131.91 $ 263.82 $ 395.74 $ 659.56 $ 1,319.12
.careers $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.cars $ 3,608.33 $ 7,216.66 $ 10,825.00 $ 18,041.66 $ 36,083.32
.casa $ 14.70 $ 29.39 $ 44.09 $ 73.48 $ 146.96
.cash $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.35 $ 388.70
.casino $ 186.17 $ 372.35 $ 558.52 $ 930.87 $ 1,861.73
.catering $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.cc $ 13.91 $ 27.83 $ 41.74 $ 69.56 $ 139.13
.center
$ 30.00
$ 9.47
$ 39.47 $ 69.47 $ 129.47 $ 279.47
.chat $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.christmas $ 84.78 $ 169.56 $ 254.35 $ 423.91 $ 847.82
.church $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.city
$ 30.00
$ 6.35
$ 36.36 $ 66.36 $ 126.36 $ 276.36
.cl $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 $ 181.74
.claims $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.cleaning $ 67.56 $ 135.13 $ 202.69 $ 337.82 $ 675.65
.click $ 12.61 $ 25.22 $ 37.83 $ 63.04 $ 126.09
.clinic $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.clothing $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.cloud $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.club $ 22.26 $ 44.52 $ 66.78 $ 111.30 $ 222.60
.cn $ 10.43 $ 20.87 $ 31.30 $ 52.17 $ 104.35
.cn.com $ 48.70 $ 97.39 $ 146.09 $ 243.48 $ 486.95
.cn.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.co $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 -
.co.com $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.co.de $ 12.70 $ 25.39 $ 38.09 $ 63.48 $ 126.96
.co.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.co.nz $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.co.uk $ 10.70 $ 21.39 $ 32.09 $ 53.48 $ 106.96
.co.za $ 7.04 - - - -
.coach $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.codes $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.coffee
$ 42.17
$ 10.88
$ 53.06 $ 95.23 $ 179.58 $ 390.45
.college $ 88.87 $ 177.74 $ 266.61 $ 444.35 $ 888.69
.com $ 16.74 $ 33.49 $ 50.23 $ 83.72 $ 167.44
.com.au $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 -
.com.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.com.cn $ 10.43 $ 20.87 $ 31.30 $ 52.17 $ 104.35
.com.co $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 -
.com.de $ 9.83 $ 19.65 $ 29.48 $ 49.13 $ 98.27
.com.ec $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.com.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.com.mx $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.com.ru $ 6.35 - - - -
.com.sc $ 133.30 $ 266.61 $ 399.91 $ 666.52 $ 1,333.05
.company $ 16.78 $ 33.57 $ 50.35 $ 83.92 $ 167.83
.computer $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.condos $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.construction $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.consulting $ 52.09 $ 104.17 $ 156.26 $ 260.43 $ 520.87
.contractors $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.cooking $ 36.09 $ 72.17 $ 108.26 $ 180.43 $ 360.86
.cool
$ 42.17
$ 10.18
$ 52.35 $ 94.52 $ 178.87 $ 389.74
.coop.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.country $ 3,723.45 $ 7,446.89 $ 11,170.34 $ 18,617.23 $ 37,234.46
.coupons
$ 59.74
$ 3.81
$ 63.55 $ 123.29 $ 242.76 $ 541.46
.courses $ 44.44 $ 88.87 $ 133.31 $ 222.18 $ 444.35
.cpa.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.credit
$ 127.91
$ 12.02
$ 139.93 $ 267.84 $ 523.67 $ 1,163.23
.creditcard $ 214.70 $ 429.39 $ 644.09 $ 1,073.48 $ 2,146.95
.cricket $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.cruises $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.cs.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.cymru $ 20.96 $ 41.91 $ 62.87 $ 104.78 $ 209.56
.dance
$ 29.48
$ 17.96
$ 47.44 $ 76.92 $ 135.87 $ 283.26
.date $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.dating $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.de $ 9.48 - - - -
.de.com $ 33.91 $ 67.83 $ 101.74 $ 169.57 $ 339.13
.degree $ 54.26 $ 108.52 $ 162.78 $ 271.30 $ 542.61
.delhi.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.delivery $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.dental $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.dentist $ 63.91 $ 127.82 $ 191.74 $ 319.56 $ 639.12
.desi $ 20.96 $ 41.91 $ 62.87 $ 104.78 $ 209.56
.design $ 61.13 $ 122.26 $ 183.39 $ 305.65 $ 611.30
.dev $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 $ 181.74
.diamonds $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.diet $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.direct $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.discount $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.doctor $ 136.43 $ 272.87 $ 409.30 $ 682.17 $ 1,364.35
.dog $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.domains $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.download $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.dr.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.durban $ 27.83 $ 55.65 $ 83.48 $ 139.13 $ 278.26
.earth $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.ec $ 59.74 $ 119.48 $ 179.22 $ 298.70 $ 597.39
.eco $ 88.87 $ 177.74 $ 266.61 $ 444.35 $ 888.69
.eco.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.email
$ 31.04
$ 5.22
$ 36.27 $ 67.31 $ 129.39 $ 284.61
.energy
$ 127.91
$ 14.42
$ 142.34 $ 270.25 $ 526.08 $ 1,165.64
.eng.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.eng.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.engineer $ 40.78 $ 81.57 $ 122.35 $ 203.91 $ 407.83
.engineering $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.enterprises $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.equipment $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.er.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.es $ 9.48 $ 18.96 $ 28.44 $ 47.39 -
.estate $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.eu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.18 $ 46.96 $ 93.92
.eu.com $ 33.91 $ 67.83 $ 101.74 $ 169.57 $ 339.13
.events $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.exchange $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.exposed $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.fail $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.faith $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.family $ 38.17 $ 76.35 $ 114.52 $ 190.87 $ 381.74
.fans $ 91.65 $ 183.30 $ 274.95 $ 458.26 $ 916.51
.farm $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.fashion $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.feedback $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.fin.ec $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.finance $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.financial $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.firm.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.fish $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.fishing $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.fit $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.flights $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.flowers $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.fm $ 162.43 $ 324.87 $ 487.30 $ 812.17 $ 1,624.35
.football $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.forsale $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.foundation $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.60
.fr $ 9.83 $ 19.65 $ 29.48 $ 49.13 $ 98.27
.fun
$ 33.03
$ 4.51
$ 37.54 $ 70.57 $ 136.62 $ 301.75
.fund $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.futbol $ 16.26 $ 32.52 $ 48.78 $ 81.31 $ 162.61
.fyi $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.gallery $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.game $ 528.87 $ 1,057.73 $ 1,586.60 $ 2,644.34 $ 5,288.67
.games $ 32.61 $ 65.22 $ 97.82 $ 163.04 $ 326.08
.garden $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.gb.net $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.91
.gdn $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.91
.gen.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.gift $ 23.65 $ 47.31 $ 70.96 $ 118.26 $ 236.53
.gifts $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.gives $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.glass $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.global
$ 96.78
$ 46.41
$ 143.19 $ 239.98 $ 433.54 $ 917.46
.gmbh $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.gold
$ 124.96
$ 7.77
$ 132.73 $ 257.68 $ 507.59 $ 1,132.37
.golf $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.gr.com $ 33.91 $ 67.83 $ 101.74 $ 169.57 $ 339.13
.graphics $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.gratis $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.green $ 87.57 $ 175.13 $ 262.70 $ 437.83 $ 875.65
.gripe $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.group $ 34.00 $ 68.00 $ 102.00 $ 170.00 $ 340.01
.guide $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.guitars $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.gujarat.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.guru
$ 46.87
$ 5.22
$ 52.09 $ 98.96 $ 192.70 $ 427.05
.haus $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.health $ 87.57 $ 175.13 $ 262.70 $ 437.83 $ 875.65
.healthcare $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.help $ 38.24 $ 76.49 $ 114.73 $ 191.22 $ 382.44
.hiphop $ 176.35 $ 352.70 $ 529.04 $ 881.74 $ 1,763.48
.hockey $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.holdings $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.holiday $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.homes $ 44.50 $ 89.01 $ 133.51 $ 222.52 $ 445.04
.horse $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.hospital $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.host
$ 116.61
$ 12.87
$ 129.47 $ 246.08 $ 479.30 $ 1,062.34
.hosting $ 528.87 $ 1,057.73 $ 1,586.60 $ 2,644.34 $ 5,288.67
.house $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.how $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.hu.com $ 74.61 $ 149.22 $ 223.82 $ 373.04 $ 746.08
.icu $ 9.83 $ 19.65 $ 29.48 $ 49.13 $ 98.27
.id $ 30.52 $ 61.04 $ 91.57 $ 152.61 $ 305.22
.immo $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.in $ 5.60 $ 11.67 $ 17.51 $ 29.18 $ 58.37
.in.net
$ 10.43
$ 4.51
$ 14.95 $ 25.38 $ 46.25 $ 98.43
.ind.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.ind.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.industries $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.info
$ 28.61
$ 5.51
$ 34.11 $ 62.72 $ 119.94 $ 262.99
.info.ec $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.info.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.ink $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.institute $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.insure $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.int.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.internet.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.investments $ 126.00 $ 252.00 $ 378.00 $ 630.00 $ 1,260.00
.io
$ 69.39
$ 43.30
$ 112.69 $ 182.08 $ 320.86 $ 667.81
.io.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.irish
$ 25.83
$ 7.91
$ 33.74 $ 59.56 $ 111.21 $ 240.34
.jetzt $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.jewelry $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.jobs $ 170.78 $ 341.56 $ 512.35 $ 853.91 $ 1,707.82
.joburg $ 27.83 $ 55.65 $ 83.48 $ 139.13 $ 278.26
.jpn.com $ 74.61 $ 149.22 $ 223.82 $ 373.04 $ 746.08
.juegos $ 528.87 $ 1,057.73 $ 1,586.60 $ 2,644.34 $ 5,288.67
.jur.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.kaufen $ 40.09 $ 80.17 $ 120.26 $ 200.43 $ 400.87
.kim
$ 26.00
$ 11.45
$ 37.45 $ 63.45 $ 115.45 $ 245.45
.kitchen $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.kiwi $ 43.13 $ 86.26 $ 129.39 $ 215.65 $ 431.30
.la $ 44.44 $ 88.87 $ 133.31 $ 222.18 $ 444.35
.land $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.lat $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.law $ 123.65 $ 247.30 $ 370.96 $ 618.26 $ 1,236.52
.law.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.lawyer $ 63.91 $ 127.82 $ 191.74 $ 319.56 $ 639.12
.lease $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.lgbt $ 72.61 $ 145.22 $ 217.82 $ 363.04 $ 726.08
.life
$ 39.22
$ 3.10
$ 42.32 $ 81.54 $ 159.97 $ 356.06
.lighting $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.limited $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.limo $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.link $ 12.61 $ 25.22 $ 37.83 $ 63.04 $ 126.09
.live
$ 34.87
$ 3.81
$ 38.68 $ 73.55 $ 143.28 $ 317.63
.llc $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.loan $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.loans $ 127.91 $ 255.83 $ 383.74 $ 639.57 $ 1,279.13
.lol $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.london $ 56.96 $ 113.91 $ 170.87 $ 284.78 $ 569.56
.lotto $ 2,220.51 $ 4,441.02 $ 6,661.54 $ 11,102.56 $ 22,205.12
.love $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.ltd
$ 32.96
$ 8.05
$ 41.01 $ 73.97 $ 139.88 $ 304.66
.ltda $ 48.70 $ 97.39 $ 146.09 $ 243.48 $ 486.95
.luxury $ 693.91 $ 1,387.82 $ 2,081.73 $ 3,469.55 $ 6,939.10
.maison $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.management $ 34.70 $ 69.39 $ 104.09 $ 173.48 $ 346.95
.market $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.marketing $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.markets
$ 76.26
$ 9.04
$ 85.30 $ 161.56 $ 314.08 $ 695.39
.mba $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.me
$ 38.87
$ 10.60
$ 49.47 $ 88.34 $ 166.08 $ 360.43
.me.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.me.uk $ 10.70 $ 21.39 $ 32.09 $ 53.48 $ 106.96
.med.ec $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.med.pro $ 223.56 $ 447.13 $ 670.69 $ 1,117.82 $ 2,235.65
.memorial $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.00 $ 1,220.00
.men $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.39 $ 354.79
.menu $ 44.44 $ 88.87 $ 133.31 $ 222.18 $ 444.35
.miami $ 20.96 $ 41.91 $ 62.87 $ 104.78 $ 209.56
.mn $ 62.52 $ 125.04 $ 187.56 $ 312.61 $ 625.21
.mobi $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.moda $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.mom $ 44.44 $ 88.87 $ 133.31 $ 222.18 $ 444.35
.money $ 45.13 $ 90.26 $ 135.39 $ 225.65 $ 451.30
.mortgage $ 62.00 $ 124.00 $ 186.00 $ 310.00 $ 620.01
.mus.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.mx $ 62.70 $ 125.39 $ 188.09 $ 313.48 -
.nagoya $ 14.70 $ 29.39 $ 44.09 $ 73.48 $ 146.96
.name $ 11.83 $ 23.65 $ 35.48 $ 59.13 $ 118.26
.net $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.net.au $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 -
.net.br $ 17.48 $ 34.96 $ 52.43 $ 87.39 $ 174.78
.net.cn $ 10.43 $ 20.87 $ 31.30 $ 52.17 $ 104.35
.net.co $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 -
.net.ec $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.net.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.net.nz $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.net.ru $ 6.35 - - - -
.net.sc $ 133.30 $ 266.61 $ 399.91 $ 666.52 $ 1,333.05
.news
$ 34.87
$ 11.59
$ 46.46 $ 81.33 $ 151.07 $ 325.42
.ngo $ 54.26 $ 108.52 $ 162.78 $ 271.30 $ 542.61
.ninja
$ 36.43
$ 16.40
$ 52.84 $ 89.27 $ 162.14 $ 344.31
.nl $ 13.22 - - - -
.no.com $ 74.61 $ 149.22 $ 223.82 $ 373.04 $ 746.08
.nom.co $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 -
.nyc $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.nz $ 18.17 $ 36.35 $ 54.52 $ 90.87 $ 181.74
.one $ 12.61 $ 25.22 $ 37.83 $ 63.04 $ 126.09
.ong $ 54.26 $ 108.52 $ 162.78 $ 271.30 $ 542.61
.online
$ 44.44
$ 9.47
$ 53.90 $ 98.34 $ 187.21 $ 409.39
.ooo $ 36.09 $ 72.17 $ 108.26 $ 180.43 $ 360.86
.org $ 17.65 $ 35.30 $ 52.96 $ 88.26 $ 176.52
.org.cn $ 10.43 $ 20.87 $ 31.30 $ 52.17 $ 104.35
.org.in $ 4.20 $ 8.39 $ 12.59 $ 20.98 $ 41.97
.org.mx $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.org.nz $ 26.43 $ 52.87 $ 79.30 $ 132.17 $ 264.35
.org.ru $ 6.35 - - - -
.org.sc $ 133.30 $ 266.61 $ 399.91 $ 666.52 $ 1,333.05
.org.uk $ 10.70 $ 21.39 $ 32.09 $ 53.48 $ 106.96
.page $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.91
